Сальниковая набивка ГОСТ 5152-84. Это качественный и сравнительно новый материал, который создается с использованием натуральных волокон с высокоэффективной пропиткой. Исходя из названия, несложно догадаться, что данный элемент предназначается для использования в сальниковых камерах.
Благодаря непосредственно сальниковой набивке обеспечивается максимальная герметичность всех компонентов сальника. Тем самым оптимизируется работа деталей, которые широко используются в машиностроении. На данный момент набивка может отличаться по своей структуре плетения, а также по качеству структурообразующих волокон. Лучше всего приобретать продукцию у надежного поставщика с отменной репутацией, в таком случае можно быть уверенным в том, что набивка будет высшего сорта. Стоимость изделия является вполне доступной.
Марка набивки | Описание | Плотность (гр/с м 3 .) |
АП-31 | Плетёная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. | не менее 1.0 |
АПР-31 | Плетёная, с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная | не менее 1.2 |
АГИ | Плетёная, проклеенная с графитом, ингибированная. | не менее 0.9 |
АС | Плетёная, сухая. | не менее 0.5 |
АФТ | Плетёная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком. | не менее 1.2 |
ЛП-31 | Плетёная из лубяных волокон, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированная | не менее 0.9 |
ХБП-31 | Плетёная, хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированная | не менее 0.9 |
ХБС-31 | Плетёная, хлопчатобумажная, сухая. | не менее, 0.9 |
ЛС | Лубяная сухая. | не менее, 0.4 |
Марка набивки, размер сечения (диаметр или сторона квадрата) | Назначение и область применения набивки сальниковой | |||||||
Узел уплотнения | Рабочая среда набивки сальниковой | Максимально допустимые параметры | Скорость скольжения | |||||
рН | Т, о С | Р, МПа | ||||||
Набивки сальниковые плетеные сухие | ||||||||
Набивка АС (набивка асбестовая плетеная сухая) | ||||||||
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50 мм | Арматура, неподвижные соединения аппаратов | Нейтральные и агрессивныежидкие и газообразные среды | 5-14 | 300 | 5 | 2 | ||
Аммиак жидкий и газообразный | -70 +150 | 4,5 | 2 | |||||
Газообразные среды | 450 | 1,0 | — | |||||
Аммиак жидкий и газообразный | -70 +150 | 4,5 | 2 | |||||
Газообразные среды | 600 | 1 | — | |||||
Набивка ХБС (набивка плетеная хлопчатобумажная сухая ) | ||||||||
4- 50 мм | Арматура | Пищевые среды | 6-10 | 100 | 20 | 2,0 | ||
Насосы центробежные и поршневые | Питьевая вода | |||||||
Набивка ЛС (набивка плетеная из лубяных волокон, сухая) | ||||||||
4- 50 мм | Арматура | Воздух, минеральные масла, углеводороды, нефтяное светлое топливо, промышленная вода, водяной пар. | 6-10 | -40+130 | 16 | 2,0 | ||
Набивки сальниковые плетеные пропитанные | ||||||||
Набивка АП, набивка АП-31 (набивка асбестовая плетеная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная) |
||||||||
4-50 мм | Арматура | Нейтральные и агрессивныежидкие и газообразные среды, пар | 3-14 | -70 +300 | 4,5 | 2 | ||
Арматура | Нефтепродукты | -30 +300 | 2 | 2 | ||||
Насосы поршневые | Нейтральные и агрессивныежидкие среды,нефтепродукты | 250 | 2 | 2 | ||||
Насосы центробежные | 250 | 2 | 15 | |||||
Набивка АСП, АСП-31 (Набивка асбестовая, плетенная, с сердечником из стеклоровинга, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная) |
||||||||
4-50 мм | Арматура | Нейтральные и агрессивныежидкие и газообразные среды, пар | 3-14 | -70 +300 | 4,5 | 2 | ||
Арматура | Нефтепродукты. | -30 +300 | 2 | 2 | ||||
Насосы поршневые | Нейтральные и агрессивные жидкие среды, нефтепродукты | 250 | 2 | 2 | ||||
Насосы центробежные | 250 | 2 | 15 | |||||
Набивка АГИ (набивка асбестовая плетеная, проклеенная с графитом, ингибированная) | ||||||||
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 мм | Арматура | Воздух, азот, инертные газы | 4-14 | 325 | 20 | 2 | ||
Арматура | Пар водяной | 565 | 35 | 2 | ||||
Арматура | Нефтепродукты | 450 | 32 | 2 | ||||
Арматура | Вода, органические продукты | 280 | 38 | 2 | ||||
Насосы поршневые | 280 | 38 | 15 | |||||
Насосы центробежные | 280 | 38 | 15 | |||||
Арматура | Аммиак жидкий и газообразный | 32 | 2 | |||||
Насосы поршневые | -70 +150 | 32 | 15 | |||||
Насосы центробежные | 32 | 15 | ||||||
Арматура | Жидкие и газообразные нефтепродукты, агрессивные среды | 600 | 37 | 2 | ||||
Набивка АПР, АПР-31 (набивка асбестовая плетеная с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная) |
||||||||
4-50 мм | Арматура | Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды | 3-10 | -70 +200 | 32 | 2 | ||
Арматура | Нефтепродукты | -30 +300 | 2 | 2 | ||||
Насосы центробежные | Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, нефтепродукты | 210 | 2,5 | 15 | ||||
Насосы центробежные | 210 | 4,5 | 2 | |||||
Набивка АФТ (набивка асбестовая плетеная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком) |
||||||||
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 мм | Арматура | Сжиженные газы, жидкие и газообразные органические продукты | 1-14 | -200 +300 | 25 | 2,0 | ||
Арматура | Этилен | 250 | 150 | 2,0 | ||||
Насосы центробежные | Органические продукты и щелочные среды, аммиак | 300 | 3,0 | 15,0 | ||||
Насосы поршневые | 250 | 34,0 | 2,0 | |||||
Насосы центробежные | Морская вода | -2 +50 | 4,5 | 10,0 | ||||
Набивка АФВ (набивка асбестовая плетеная, пропитанная жировой консистентной смазкой с суспензией фторопласта и графита) |
||||||||
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 мм | Арматура | Щелочная среда любой концентрации, сульфитный и сульфатный щелока | 3-14 | 180 | 2 | 2 | ||
Насосы поршневые | 180 | 2 | 2 | |||||
Насосы центробежные | 180 | 2 | 15 | |||||
Набивка АФ-1 (набивка асбестовая, плетенная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком) |
||||||||
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 мм | Арматура | Морская вода | 1-14 | -2 +50 | 20 | 2 | ||
Арматура | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масла, топливо | -40 +160 | 20 | 2 | ||||
Арматура | Пар водяной | 250 | 4 | 2 | ||||
Насосы центробежные и поршневые | Дистиллят, бидистиллят, концентрат, вода пресная, питьевая, питательная, промышленная | 260 | 3 | 15 | ||||
Арматура | 260 | 20 | 2 | |||||
Арматура | Особо чистые вещества | 130 | 0,4 | 2 | ||||
Насосы центробежные и поршневые | 130 | 0,4 | 15 | |||||
Химическая аппаратура | 130 | 0,4 | 2 | |||||
Набивка ХБП, ХБП-31 (набивка плетеная хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная |
||||||||
4-50 мм | Арматура | Воздух, минеральные масла, углеводороды, нефтепродукты, инертные газы, нейтральные газы, промышленная вода | 5-10 | 120 | 20 | 2 | ||
Насосы центробежные и поршневые | 120 | 2,5 | 15 | |||||
Набивка ЛП, ЛП-31 (набивка плетеная из лубяных волокон, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированная) |
||||||||
4- 50 мм | Арматура | Воздух, инертные газы, нейтральные газы, растворы щелочей, минеральные масла, углеводороды, нефтепродукты, морская вода, промышленная вода | 5-10 | 150 | 16 | 2 | ||
Насосы центробежные и поршневые | 150 | 2,5 | 15 | |||||