Фторопласт – инновационный синтетический материал, который предоставляет собой фторосодержащий полимер. Для производства пищевого и химического оборудования данный элемент является верным решением, и помимо этого материал нашел свое место и в строительной сфере.
Такой интерес обусловлен уникальными эксплуатационными характеристиками. То есть фторопласт может успешно применяться для изготовления изоляции эклектической проводки, нагревательного кабеля, высоковольтного кабеля и так далее. На данный момент продукцию изготавливают в виде стержня или пластины.
Прогрессивные технологические решения сделали материал довольно востребованным, это объясняется рядом характеристик:
Лучше всего приобретать фторопласт у проверенных производителей, так как можно в таком случае получить качественный материал, который полностью соответствует все стандартам.
Толщина (мм) | Размер (мм) | Вес 1 шт. (кг) | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес 1 шт. (кг) |
П Л А С Т И Н Ы | С Т Е Р Ж НИ | ||||
1 | 300х300/500х500/1000х1000 | 0,24/0,6/2,4 | 10 | 400 | 0,08 |
2 | 300х300/1000х1000 | 0,44/5,4 | 15 | 400 | 0,18 |
3 | 300х300/500х500/1000х1000 | 0,64/1,84/7,2 | 20 | 400/1000 | 0,32/0,8 |
4 | 300х300/500х500/1000х1000 | 0,86/2,46/9,9 | 25 | 400/1000 | 0,46/1,12 |
5 | 300х300/500х500/1000х1000 | 1,1/3,1/11,5 | 30 | 400/1000 | 0,64/1,68 |
6 | 300х300/500х500/1000х1000 | 1,3/3,4/14,9 | 35 | 400/1000 | 0,94/2,32 |
8 | 300х300/500х500 | 1,72/4,8 | 40 | 400/1000 | 1,14/3,08 |
10 | 300х300/500х500/1000х1000 | 2,1/5,7/25,0 | 50 | 400/1000 | 1,76/4,8 |
15 | 300х300/500х500/1000х1000 | 2,9/8,0/34,7 | 60 | 400/1000 | 2,52/6,9 |
20 | 300х300/500х500 | 4,32/11,8 | 70 | 400/1000 | 3,42/9,8 |
25 | 300х300/500х500 | 4,9/14,0 | 80 | 400/1000 | 4,6/11,8 |
30 | 300х300/500х500 | 6,46/18,04 | 90 | 400/1000 | 1,22/14,9 |
40 | 300х300/500х500 | 8,6/23,9 | 100 | 400/1000 | 2,0/18,4 |
50 | 300х300/500х500 | 10,8/30,0 | 120 | 100 | 2,5 |
60 | 300х300 | 12,8 | 130 | 100 | 3 |
150 | 100 | 4 | |||
160 | 150 | 7,2 | |||
170 | 100 | 5,9 | |||
180 | 100 | 6,2 | |||
250 | 100 | 12 | |||
260 | 100 | 11,7 | |||
300 | 100 | 15,1 |
Фторопласт | ||
Физические: | ||
Плотность, кг/м3 | 2100-2200 | |
Рабочая температура, °С | от -269 до +260 | |
Температура плавления, °С | +327 | |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0 | |
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре Вт/м*град | 0.25 | |
Механические: | ||
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа |
20-30 | |
Относительное удлинение при разрыве, % |
350 | |
Коэффициент трения по стали | 0.2 | |
Твердость, МПа по Бринеллю (при вдавливании шарика) по Шору |
30-40 | |
Электрические: | ||
Удельное поверхностное сопротивление, | 1017-1020 | |
Удельное объемное сопротивление, Ом |
не менее 10^17 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь при час тоте 106 Гц |
0.2-0.3 | |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц |
0.0019-0.0022 | |
Электрическая прочность, кВ/мм | 50 |